信息公开栏目

收费项目及标准

  • 时间:2020-07-31
  • 作者:刘丽
  • 点击:
  • 来源:财务处

专业名称 计算单位 预收学费(元) 其中 总学分 批准文号
学分学费 学分收费标准(元/学分) 专业学费
一、普通高等学校学费(本科)
数学与应用数学 人/年 5,000 3,490 80 1,510 174.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
信息与计算科学 人/年 5,000 3,460 80 1,540 173.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
应用统计学 人/年 5,000 3,420 80 1,580 171.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
金融工程 人/年 5,600 3,350 80 2,250 167.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
经济学 人/年 5,600 3,410 80 2,190 170.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
国际经济与贸易 人/年 5,600 3,420 80 2,180 171.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
金融学 人/年 5,600 3,350 80 2,250 167.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
人力资源管理 人/年 5,600 3,280 80 2,320 164.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
劳动与社会保障 人/年 5,600 3,290 80 2,310 164.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
物联网工程 人/年 5,600 3,590 80 2,010 179.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
网络工程 人/年 5,600 3,600 80 2,000 180.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
计算机科学与技术 人/年 5,600 3,590 80 2,010 179.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
软件工程 人/年 5,600 3,650 80 1,950 182.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
信息管理与信息系统 人/年 5,600 3,490 80 2,110 174.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
汽车服务工程 人/年 5,600 3,610 80 1,990 180.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
能源与动力工程 人/年 5,600 3,610 80 1,990 180.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
装甲车辆工程 人/年 5,600 3,610 80 1,990 180.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
工业设计 人/年 10,000 3,520 80 6,480 176.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
车辆工程 人/年 5,600 3,610 80 1,990 180.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
审计学 人/年 5,600 3,350 80 2,250 167.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
会计学 人/年 5,600 3,240 80 2,360 162.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
财务管理 人/年 5,600 3,230 80 2,370 161.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
测控技术与仪器 人/年 5,600 3,610 80 1,990 180.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
电气工程及其自动化 人/年 5,600 3,610 80 1,990 180.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
自动化 人/年 5,600 3,610 80 1,990 180.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
电子信息工程 人/年 5,600 3,610 80 1,990 180.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
通信工程 人/年 5,600 3,650 80 1,950 182.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
广告学 人/年 5,600 3,370 80 2,230 168.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
行政管理 人/年 5,000 3,270 80 1,730 163.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
工商管理 人/年 5,600 3,390 80 2,210 169.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
市场营销 人/年 5,000 3,390 80 1,610 169.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
物流管理 人/年 5,600 3,280 80 2,320 164.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
产品设计 人/年 11,500 3,300 80 8,200 165.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
旅游管理 人/年 5,000 3,350 80 1,650 167.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
土地资源管理 人/年 5,000 3,310 80 1,690 165.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
高分子材料与工程 人/年 5,600 3,620 80 1,980 181.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
焊接技术与工程 人/年 5,600 3,580 80 2,020 179.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
材料科学与工程 人/年 5,600 3,530 80 2,070 176.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
材料成型及控制工程 人/年 5,600 3,660 80 1,940 183.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
药学 人/年 6,200 3,540 80 2,660 177.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
生物医学工程 人/年 6,200 3,430 80 2,770 171.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
制药工程 人/年 6,200 3,550 80 2,650 177.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
生物工程 人/年 6,200 3,620 80 2,580 181.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
汉语国际教育 人/年 5,600 3,370 80 2,230 168.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
英语 人/年 5,600 3,370 80 2,230 168.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
工业工程 人/年 5,200 3,590 80 1,610 179.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
理论与应用力学 人/年 5,000 3,570 80 1,430 178.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
机械设计制造及其自动化 人/年 5,600 3,610 80 1,990 180.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
机械电子工程 人/年 4,600 3,610 80 990 180.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
应用化学 人/年 5,000 3,610 80 1,390 180.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
过程装备与控制工程 人/年 5,600 3,620 80 1,980 181.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
化学工程与工艺 人/年 5,200 3,600 80 1,600 180.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
电子信息科学与技术 人/年 5,600 3,580 80 2,020 179.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
光电信息科学与工程 人/年 5,600 3,570 80 2,030 178.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
应用物理学 人/年 5,000 3,590 80 1,410 179.5 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
新能源科学与工程 人/年 4,600 3,500 80 1,100 175.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
知识产权 人/年 5,600 3,380 80 2,220 169.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
社会工作 人/年 5,000 3,320 80 1,680 166.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
电子商务及法律 人/年 5,600 3,320 80 2,280 166.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
金融数学 人/年 5,600 3,500 80 2,100 175.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
商务英语 人/年 5,600 3,300 80 2,300 165.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
数据科学与大数据技术 人/年 5,600 3,400 80 2,200 170.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
机器人工程 人/年 5,600 3,500 80 2,100 175.0 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
生物制药 人/年 4,600 3,520 80 1,080 176.0 渝价[2014]280号
智能科学与技术 人/年 5,600 3,360 80 2,240 168.0 渝价[2014]280号
大数据管理与应用 人/年 4,600 2,320 80 2,280 166.0 渝价[2014]280号
经济学类 人/年 5,600 3,350 80 2,250 167.5 重理工纪要[2017]18号
电气类 人/年 5,600 3,610 80 1,990 180.5 重理工纪要[2017]18号
工商管理类 人/年 5,600 3,280 80 2,320 164.0 重理工纪要[2017]18号
材料类 人/年 5,600 3,530 80 2,070 176.5 重理工纪要[2017]18号
机械类 人/年 5,600 3,610 80 1,990 180.5 重理工纪要[2017]18号
计算机类 人/年 5,600 3,590 80 2,010 179.5 重理工纪要[2017]18号
电子信息类 人/年 5,600 3,570 80 2,030 178.5 重理工纪要[2017]18号
公共管理类 人/年 5,600 3,290 80 2,310 164.5 重理工纪要[2017]18号
药学类 人/年 6,200 3,540 80 2,660 177.0 重理工纪要[2017]18号
化工与制药类 人/年 5,600 3,400 80 2,200 170.0 重理工纪要[2017]18号
二、两江国际学院学费
计算机科学与技术(本科) 人/年 28,000 俞价[2015]198号
电子信息工程(本科) 人/年 28,000 渝价[2014]182号
信息与通信工程(研究生) 人/年 38,000 俞价[2015]198号
三、全日制学术学位型硕士研究生学费
微生物与生化药学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
应用经济学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
马克思主义中国化研究 人/年 7,000 渝价[2013]307号
数学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
统计学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
机械工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
仪器科学与技术 人/年 7,000 渝价[2013]307号
材料科学与工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
信息与通信工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
计算机科学与技术 人/年 7,000 渝价[2013]307号
生物医学工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
管理科学与工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
工商管理 人/年 7,000 渝价[2013]307号
材料加工工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
测试计量技术及仪器 人/年 7,000 渝价[2013]307号
会计学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
车辆工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
材料学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
信号与信息处理 人/年 7,000 渝价[2013]307号
企业管理 人/年 7,000 渝价[2013]307号
计算机应用技术 人/年 7,000 渝价[2013]307号
劳动经济学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
应用数学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
机械设计制造及其自动化 人/年 7,000 渝价[2013]307号
机械电子工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
机械设计及理论 人/年 7,000 渝价[2013]307号
材料物理与化学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
精密仪器及机械 人/年 7,000 渝价[2013]307号
通信与信息系统 人/年 7,000 渝价[2013]307号
旅游管理 人/年 7,000 渝价[2013]307号
技术经济及管理 人/年 7,000 渝价[2013]307号
计算机系统结构 人/年 7,000 渝价[2013]307号
计算机软件与理论 人/年 7,000 渝价[2013]307号
区域经济学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
金融学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
产业经济学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
国际贸易学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
基础数学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
概率论与数理统计 人/年 7,000 渝价[2013]307号
运筹学与控制论 人/年 7,000 渝价[2013]307号
探测制导技术及仪器 人/年 7,000 渝价[2013]307号
电气测试技术与仪器 人/年 7,000 渝价[2013]307号
光电信息获取与处理 人/年 7,000 渝价[2013]307号
材料化学工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
知识产权管理 人/年 7,000 渝价[2013]307号
工业工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
地面武器机动工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
药学 人/年 7,000 渝价[2013]307号
光学工程 人/年 7,000 渝价[2013]307号
马克思主义理论 人/年 7,000 渝价[2013]307号
化学工程与技术 人/年 7,000 渝价[2013]307号
药学 人/年 8,000 渝价[2013]307号
四、全日制专业学位硕士研究生学费
车辆工程 人/年 9,000 渝价[2013]307号
机械工程 人/年 9,000 渝价[2013]307号
材料工程 人/年 9,000 渝价[2013]307号
仪器仪表工程 人/年 9,000 渝价[2013]307号
计算机技术 人/年 9,000 渝价[2013]307号
生物医学工程 人/年 9,000 渝价[2013]307号
电气工程 人/年 9,000 渝价[2013]307号
化学工程 人/年 9,000 渝价[2013]307号
光学工程 人/年 9,000 渝价[2013]307号
资产评估硕士 人/年 9,000 渝价[2013]307号
会计硕士(MPACC) 人/年 13,000 渝价[2013]307号
工商管理硕士(MBA) 人/年 13,000 渝价[2013]307号
工程硕士 人/年 13,000 渝价[2009]140号
药学 人/年 9,000 渝价[2013]307号
应用统计硕士 人/年 9,000 渝价[2013]307号
审计硕士 人/年 13,000 渝价[2013]307号
应用统计硕士 人/年 9,000 渝价[2013]307号
药学硕士 人/年 9,000 渝价[2013]307号
五、应用技术学院
会计学(会计电算化方向) 人/年 5,600 3,240 80 2,360 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
旅游管理(酒店管理方向) 人/年 5,000 3,350 80 1,650 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
金融学(金融管理与实务) 人/年 5,600 3,350 80 2,250 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
市场营销(销售管理) 人/年 5,000 3,390 80 1,610 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
物流管理(采购与供应管理) 人/年 5,600 3,280 80 2,320 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
软件工程(应用软件开发方向) 人/年 5,600 3,650 80 1,950 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
机械制造及其自动化(数控技术应用方向、计算机辅助设计方向) 人/年 5,600 3,610 80 1,990 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
电气工程及其自动化(电力拖动方向) 人/年 5,600 3,610 80 1,990 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
材料成型与控制工程(模具设计与制造) 人/年 5,600 3,660 80 1,940 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
车辆工程(汽车技术服务) 人/年 5,600 3,610 80 1,990 俞价[2007]474号 渝价[2014]280号
六、学生公寓住宿费
两江校区学生公寓1.2.3.13号楼 1,200 渝价[2014]283号
花溪校区学生公寓1-29栋 1,200 渝价[2012]206号

关闭