信息公开栏目

​重庆理工大学学生收费项目、收费依据、收费标准公示表(2014级及以后)

  • 时间:2014-09-01
  • 作者:杨萌
  • 点击:
  • 来源:财务处

 

      计算单位 收费标准(元) 其中 总学分 批准收费的机关及文号 备注
单位学分收费标准(元/学分) 专业学费
一、普通高等学校学费(本科)
应用物理学 人/年 5,000 80 1,410 179.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
应用统计学 人/年 5,000 80 1,580 171.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
数学与应用数学 人/年 5,000 80 1,510 174.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
信息与计算科学 人/年 5,000 80 1,540 173.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
行政管理 人/年 5,000 80 1,730 163.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
社会工作 人/年 5,000 80 1,680 166.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
市场营销 人/年 5,000 80 1,610 169.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
旅游管理 人/年 5,000 80 1,650 167.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
土地资源管理 人/年 5,000 80 1,690 165.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
理论与应用力学 人/年 5,000 80 1,430 178.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
网络工程 人/年 5,600 80 2,000 180.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
人力资源管理 人/年 5,600 80 2,320 164.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
经济学 人/年 5,600 80 2,190 170.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
金融学 人/年 5,600 80 2,250 167.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
国际经济与贸易 人/年 5,600 80 2,180 171.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
劳动与社会保障 人/年 5,600 80 2,310 164.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
计算机科学与技术 人/年 5,600 80 2,010 179.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
信息管理与信息系统 人/年 5,600 80 2,110 174.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
软件工程 人/年 5,600 80 1,950 182.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
机械设计制造及其自动化 人/年 5,600 80 1,990 180.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
车辆工程 人/年 5,600 80 1,990 180.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
能源与动力工程 人/年 5,600 80 1,990 180.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
汽车服务工程 人/年 5,600 80 1,990 180.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
装甲车辆工程 人/年 5,600 80 1,990 180.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
知识产权 人/年 5,600 80 2,220 169.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
会计学 人/年 5,600 80 2,360 162.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
财务管理 人/年 5,600 80 2,370 161.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
审计学 人/年 5,600 80 2,250 167.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
自动化 人/年 5,600 80 1,990 180.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
电子信息工程 人/年 5,600 80 1,990 180.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
测控技术与仪器 人/年 5,600 80 1,990 180.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
电气工程及其自动化 人/年 5,600 80 1,990 180.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
电子信息科学与技术 人/年 5,600 80 2,020 179.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
物流管理 人/年 5,600 80 2,320 164.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
工商管理 人/年 5,600 80 2,210 169.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
材料成型及控制工程 人/年 5,600 80 1,940 183.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
材料科学与工程 人/年 5,600 80 2,070 176.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
高分子材料与工程 人/年 5,600 80 1,980 181.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
过程装备与控制工程 人/年 5,600 80 1,980 181.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
应用化学 人/年 5,000 80 1,390 180.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
焊接技术与工程 人/年 5,600 80 2,020 179.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
工业设计 人/年 10,000 80 6,480 176.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
工业工程 人/年 5,200 80 1,610 179.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
化学工程与工艺 人/年 5,200 80 1,600 180.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
制药工程 人/年 6,200 80 2,650 177.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
生物工程 人/年 6,200 80 2,580 181.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
生物医学工程 人/年 6,200 80 2,770 171.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
英语 人/年 5,600 80 2,230 168.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
广告学 人/年 5,600 80 2,230 168.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
物联网工程 人/年 5,600 80 2,010 179.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
汉语国际教育 人/年 5,600 80 2,230 168.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
光电信息科学与工程 人/年 5,600 80 2,030 178.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
药学 人/年 6,200 80 2,660 177.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
金融工程 人/年 5,600 80 2,250 167.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
电子商务及法律 人/年 5,600 80 2,280 166.0 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
机械电子工程 人/年 4,600 80 990 180.5 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
通信工程 人/年 5,600 80 1,950 182.2 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
二、商贸信息学院学费
商务英语 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
计算机应用技术 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
财务管理 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
旅游管理 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
电子商务 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
市场营销 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
工商企业管理 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
物流管理 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
会计电算化 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
人力资源管理(双文凭) 人/年 15,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
计算机应用技术(双文凭) 人/年 15,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
财务管理(双文凭) 人/年 15,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
物流管理(双文凭) 人/年 15,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
酒店管理(双文凭) 人/年 15,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
三、应用技术学院学费
会计学(会计电算化方向) 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
旅游管理(酒店管理方向) 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
金融学(金融管理与实务) 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
市场营销(销售管理) 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
物流管理(采购与供应管理) 人/年 10,000 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
软件工程(应用软件开发方向) 人/年 11,200 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
机械制造及其自动化(数控技术应用方向、计算机辅助设计方向) 人/年 11,200 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
电气工程及其自动化(电力拖动方向) 人/年 11,200 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
材料成型与控制工程(模具设计与制造) 人/年 11,200 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
车辆工程(汽车技术服务) 人/年 11,200 渝价[2014]280号 两江校区2014级及以后
四、住宿费
两江校区学生公寓1.2.3.13号楼 人/年 1,200 渝价[2014]283号 两江校区2014级及以后
花溪校区学生公寓1-29栋 人/年 1,200 渝价[2012]206号 花溪校区2014级及以后
学生公寓第7栋 人/年 1,000 渝价[2012]206号 杨家坪校区2014级及以后
学生公寓第8栋 人/年 800 渝价[2012]206号 杨家坪校区2014级及以后

 

关闭